換気扇フィルターが1枚50円~、専用枠も1枚900円から全国通販!
![]()
![]()
特殊な枠/可動ツメ付き一覧等【ハーツ】・【ヤマハ】・【吉川化成】・【トライエド】は、まとめてこちらにも記載しております。
ご注文2,800円(税込)以上は 2,800円未満(税込)の場合は 金額に関わらず代引き手数料は |
・枠のサイズが縦1~2mm、横1mmの計測差は問題ありません。 ・フィルターは3mm位の誤差までは問題はありません。 ・表の上段白色フィルター価格・下段カラーフィルター価格になっています。 ・サイズ欄はmm単位です。横のサイズが小さい順になっています。 ・ご注文は、レンジフードフィルターは最小ご注文数は12枚です。 ・12枚の倍数でのご注文OKです。(カラーフィルターは最小ご注文枚数は24枚からです) ・フィルターと合わせてご注文の場合は、専用枠は1枚からお受けしていますが、 枠の枚数は、メーカー枠と同じ枚数が必要になります。 ・枠のみの販売はしておりません。 |
| レンジフードフィルター105サイズと専用枠価格表(1枚当たりの消費税抜き価格・円表示) 便利な主なサイズ価格表(下記の8サイズで90%該当します。) |
|||||||||
| 記号 | 横mm×縦mm | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠のみ価格 |
| G3 | 200×251 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| A17 | 297×290 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A1 | 297×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 900 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A2 | 297×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A3 | 297×350 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A5 | 297×390 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | |||
| A13 | 297×399 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| B5 | 372×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
| カラー | なし | 210 | 200 | 190 | 185 | 175 | |||
便利クリック:下段の3つのサイズで合うものをクリックすると目的のサイズ行に移動します。
| 横が276~295mm | 横が297mm | 横が298mm~以上 |
| 記号1 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠のみ価格 (カッコ内は特殊な形状枠) |
| G1 | 80×335 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,200 (角カーブ有・枠黒色) |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| H3 | 167×510 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (トライエド対応) |
| カラー | なし | ||||||||
| G2 | 185×296 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| X1 | 195×390 | 白 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 1,400 暖冷工業対応 (短辺上部に一穴空き・ネジ留め) |
| カラー | なし | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | |||
| G3 | 200×251 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| H4 | 202×467 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 |
| カラー | なし | ||||||||
| H2 | 202×522 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | ||||||||
| H5 | 202×820 | 白 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 3,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | ||||||||
| Y1 | 206×252 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| G4 | 209×294 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
| カラー | なし | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | |||
| H6 | 228×339 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (トライエド対応) |
| カラー | なし | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | |||
| Y3 | フィルターサイズ 専用枠外寸 |
白 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 1,800/ |
| カラー | なし | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | |||
| H7 | 230×423 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 |
| カラー | なし | ||||||||
| H8-5 (5角形) |
236×296 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,800/ツメ可動式(5角形) ハーツ対応 H8と各2枚組セット |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| H8 | 236×296 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,200/ツメ可動式(四角形) ハーツ対応 H8-5と各2枚組セット |
| カラー | なし | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | |||
| H9 | 237×220 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,200/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | |||
| G6 | 237×296 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,200/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G7 | 238×363 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G9 | 239×311 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C1 | 243×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| B1 | 246×347 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | |||
| C2 | 246×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,400 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| G8 | 248×348 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| H10 | 249×353 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 2,300/ツメ可動式 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| H11 | 249×361 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ製対応) |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| H12 | 250×307 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| H13 | 252×400 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| H14 | 267×309 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C3 | 272×475 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| C4 | 273×440 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| G10 | 275×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 (ナショナルの場合 上下羽根付加工) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C5 | 275×465 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| 記号2 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
| H15 | 276×295 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G11 | 277×294 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C6 | 277×327 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C7 | 277×375 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| C8 | 277×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| C9 | 277×417 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| C10 | 277×446 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| G12 | 277×466 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| C11 | 278×230 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| B2 | 278×295 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C12 | 280×475 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| G13 | 283×363 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,300 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| G14 | 283×420 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| G15 | 285×181 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| C13 | 287×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 (浅型換気扇用・マグネット付 枠白色) |
| カラ | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G16 | 287×420 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| C14 | 288×342 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G17 | 288×363 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,300 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| C15 | 288×426 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| B6 | 294×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| G18 | 294×400 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| G19 | 295×299 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| 記号3 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
| A7 | 297×260 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A17 | 297×290 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A1 | 297×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 900 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A18 | 297×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A8 | 297×315 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 (上部穴あき) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A9 | 297×323 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A19 | 297×326 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A10 | 297×330 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A2 | 297×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A3 | 297×350 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| A11 | 297×357 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| A4 | 297×374 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| A22 | 297×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| A12 | 297×385 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| A5 | 297×390 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
| カラー | なし | 185 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||
| A13 | 297×399 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| A14 | 297×410 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| A6 | 297×417 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| A20 | 297×427 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| A15 | 297×446 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| A21 | 297×450 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| 記号4 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
| A16 | 298×510 | 白 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 1,300 |
| カラー | なし | ||||||||
| K1 | 300×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,200 (壁掛けプロペラ換気扇用 枠黒色) |
| カラー | なし | ||||||||
| H16 | 303×262 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (トライエイド対応) |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| H17 | 321×362 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
| カラー | なし | 210 | 200 | 190 | 185 | 175 | |||
| D1 | 330×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,100 |
| カラー | なし | 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||
| B3 | 339×338 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,300 |
| カラー | なし | ||||||||
| K2 | 345×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,200 (壁掛けプロペラ換気扇用 枠黒色) |
| カラー | なし | ||||||||
| B4 | 354×388 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,300 |
| カラー | なし | ||||||||
| B7 | 353×327 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
| カラー | なし | ||||||||
| D9 | 372×314 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
| カラー | なし | ||||||||
| B5 | 372×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| D13 | 390×395 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,400 |
| カラー | なし | ||||||||
| E0 | 400×297 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 (枠は1枚タイプが多い) |
| カラー | なし | 220 | 210 | 200 | 195 | 180 | |||
| E1 | 444×223 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
| カラー | なし | ||||||||
| E6 | 468×316 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
| カラー | なし | ||||||||
| E7 | 486×297 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (1枚タイプが多い) |
| カラー | なし | ||||||||
| F1 | 500×200 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | ||||||||
| F2 | 506×352 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
| カラー | なし | ||||||||
| F6 | 590×187 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
| カラー | なし | ||||||||
※ご注文枚数が多いと安価になっていますが、これは、たとえば12枚と48枚を比べますと、 4倍多くても、経費としての送料・代引き手数料がまったく同額ですので、その分を安価にさせていただいております。

当サイトの全てを許可のない無断転載を禁止します。